Lagaria Rugby
Trasparenza
Lagaria Rugby
Trasparenza
Lagaria Rugby Rovereto
Associazione Sportiva Dilettantistica
Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità ai sensi della L. 124/2017 e D.lgs. 117/2017 – anno 2020
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 3.000,00 | 17/12/2020 | FONDI DL 30/11/2020 n. 157 art. 10 |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | AG. ENTRATE | 4.000,00 | 26/11/2020 | CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 137 DEL 2020 |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | COMUNE DI ROVERETO | 8.500,00 | 13/11/2020 | CONTRINUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE 2019/2020 |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY | 1.727,41 | 25/5/2020 | CONTRIBUTO PROGETTO C OVID 2020 |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 2.020,00 | 21/2/2020 | CONTRIBUTO ART 16 C2 2019 PROVV. 11 L P 4 2016, ART. 16, COMMA 2, ANNO 2020 |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | COMUNE DI ROVERETO | 8.000,00 | 23/1/2020 | CONTRIBUTOATTIVITA’ SPORTIVA ISTIT UZIONALE 2018/2019 |
Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità ai sensi della L. 124/2017 e D.lgs. 117/2017 – anno 2019
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY | 2.059,00 | 6/12/2019 | CONTRIBUTO PROGETTO SVILUPPO SOCIETA. S.S. 2018-2019 |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY COMITATO PROVINCIALE TRENTO | 1.100,00 | 4/10/2019 | PROGETTO ITALIA EDUCANTE |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | FEDERAZIONE ITALIANA RUGBHY | 3.000,00 | 7/2/2019 | CONTRIBUTO FIR |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | COMUNE DI ROVERETO | 46.760,00 | 2/4/2019 | TERZO ACCONTO CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI NORIGLIO |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 86.840,00 | 23/01/2019 | CUPC71E16000300007 SALDO ART 7 L P21 90 ASD LAGARIA RUGBY ROVERETO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI NORIGLIO |
Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità ai sensi della L. 124/2017 e D.lgs. 117/2017 – anno 2018
DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE | CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | COMUNE DI ROVERETO | 8.000,00 | 28/9/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA ISTITUZIONALE 2017/2018 |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | F.I.R. FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY | 630,00 | 13/8/2018 | CONTRIBUTO P.A.T.-ONERI ASSICURATIVI |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 130.260,00 | 18/4/2018 | CUPC71E160003000073 ACCONTO ASD LA GARIA RUGBY ROVERETO CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI NORIGLIO |
LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 02069680227 | COMUNE DI ROVERETO | 70.140,00 | 15/5/2018 | TERZO ACCONTO CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI NORIGLIO |
Codice etico
Scopri il nostro Codice Etico
Scopri il nostro mondo
e molto di più
Storia
Scopri la nostra
Storia
ClubHouse
Scopri la nostra
Club House
Campo
Scopri il nostro
Campo da Gioco
Direttivo
Scopri il
direttivo
Statuto
Scopri il
nostro statuto
Soci
Scopri i
nostri soci